L’Associazione, in base alla propria capacità economica, procederà con l’emissione periodica di bandi che verranno resi pubblici per l’assegnazione di contributi ai beneficiari.
Lo scopo è di procedere direttamente all’acquisto di beni o di servizi che il soggetto ritenga utili per il proprio benessere psico fisico o, in caso di impossibilità a coprire l’importo totale previsto, di contribuire a una quota parte della spesa segnalata.
I progetti ammessi a contributo possono essere i più disparati: acquisto di computer, libri, impianti radiotelevisivi elettronici, partecipazione a corsi di yoga, pittura, canto, organizzazione di piccoli viaggi, partecipazione a concerti o a manifestazioni sportive, acquisto di dispositivi medici quali carrozzine elettriche, letti motorizzati, ecc.. Insomma, qualunque sia il desiderio che, esaudito, possa regalare all’adolescente un po’ di “leggerezza” e sollievo durante il suo percorso di malattia.
L’invio dei progetti da parte dei soggetti richiedenti dovrà essere conforme alle disposizioni di ogni bando e, in particolare, dovrà riportare in allegato:
oltre a qualsiasi altro elemento il soggetto pensi possa essere utile al Consiglio al momento dell’esame della richiesta. Il Consiglio stesso si riserva di chiedere ulteriori informazioni e ragguagli che possano essere determinanti per la formazione di eventuali graduatorie.
Nel caso di più richieste a fronte di una capacità di spesa non sufficiente, il Consiglio si riserva di promuovere i progetti che ritiene più urgenti e, contestualmente, di attivare una raccolta fondi al fine di poter accogliere anche le richieste rimaste in graduatoria.
A tale fine, rappresentanti dell’Associazione parteciperanno a manifestazioni quali celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione con lo scopo principale di effettuare raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore.
| N. BANDO | BANDO | N. BENEFICIARIO | OGGETTO | COSTO | TOTALE PER BANDO | TOTALE GENERALE |
| 1 | 2018 – 1° | 1 | TELEVISORE | 1.329,00 | ||
| 2 | PC | 999,01 | ||||
| 3 | LEZIONI DI NUOTO | 398,00 | ||||
| 4 | LEZIONI DI NUOTO + ACCESSORI FOTOGRAFICI | 795,06 | ||||
| 3.521,07 | ||||||
| 2 | 2019 – 1° | 5 | RISTRUTTURAZIONE CAMERETTA | 950,00 | ||
| 6 | CARROZZINA ULTRALEGGERA | 1.825,00 | ||||
| 7 | LEZIONI DI NUOTO | 640,00 | ||||
| 3.415,00 | ||||||
| 3 | 2019 – 2° | 8 | CARRELLO TRASPORTINO DISABILI PER BICICLETTA | 2.500,00 | ||
| 9 | PC | 386,00 | ||||
| 10 | PC + LEZIONI DI INFORMATICA | 1.079,01 | ||||
| 11 | PC | 499,99 | ||||
| 12 | SEDUTE DI RIABILITAZIONE IN ACQUA E A SECCO | 670,00 | ||||
| 13 | PC CON SOFTWARE E TASTIERA | 1.312,18 | ||||
| 6.447,18 | ||||||
| 4 | 2020 – 1° | 14 | PC | 1.080,00 | ||
| 15 | BICICLETTA ELETTRICA | 2.400,00 | ||||
| 16 | SEDUTE DI FISIOTERAPIA | 1.120,00 | ||||
| 17 | SEDUTE DI RIABILITAZIONE IN ACQUA E A SECCO | 320,00 | ||||
| 4.920,00 | ||||||
| 5 | 2020 – 2° | 18 | TABLET | 749,99 | ||
| 19 | SEDUTE DI FISIOTERAPIA | 1.600,00 | ||||
| 20 | LABORATORIO PSICOEDUCATIVO | 1.300,00 | ||||
| 21 | PC CON MOUSE E BORSA | 918,80 | ||||
| 4.568,79 | ||||||
| 6 | 2021 – 1° | 22 | SOFTWARE + LEZIONI DI INFORMATICA | 706,20 | ||
| 23 | SEDUTE DI MUSICOTERAPIA | 1.280,00 | ||||
| 1.986,20 | ||||||
| 7 | 2021 – 2° | 24 | SEDUTE DI HABITAT REVERSAL TRAINING | 500,00 | ||
| 25 | POLTRONA RELAX | 1.780,00 | ||||
| 26 | SOLLEVATORE A SOFFITTO | 3.460,00 | ||||
| 5.740,00 | ||||||
| 8 | 2022 – 1° | 27 | CORSO DI PREPARAZIONE TEST INGRESSO UNIVERSITA’ | 797,00 | ||
| 28 | CARROZZINA CON SCHIENALE RECLINATO | 3.216,56 | ||||
| 29 | SEDUTE DI MUSICOTERAPIA | 2.080,00 | ||||
| 30 | SEDIA PER DOCCIA CON TAVOLA DI TRASFERIMENTO | 399,00 | ||||
| 6.492,56 | ||||||
| 9 | 2022 – 2° | 31 | SEDUTE FISIOTERAPIA | 3.000,00 | ||
| 32 | CORSO DI PUERICULTRICE | 1.600,00 | ||||
| 33 | RIPARAZIONE AUTO | 9.000,00 | ||||
| 34 | PARTECIPAZIONE A SUMMERCAMP | 990,00 | ||||
| 35 | SCAMBIO DIDATTICO ALL’ESTERO | 1.173,42 | ||||
| 15.763,42 | ||||||
| 10 | 2023 – 1° | 36 | MOTORIZZAZIONE ELETTRICA DI TANDEM | 1.475,00 | ||
| 37 | NOLEGGIO FUORISTRADA CON CONDUCENTE | 957,00 | ||||
| 39 | LEZIONI DI NUOTO INDIVIDUALI | 373,94 | ||||
| 40 | LEZIONI DI NUOTO ADATTATO | 400,00 | ||||
| 41 | LEZIONI DI NUOTO ADATTATO | 400,00 | ||||
| 3.605,94 | ||||||
| 11 | 2023 – 2° | 42 | DOPOSCUOLA POMERIDIANO | 1.160,00 | ||
| 43 | SEDUTE DI MUSICOTERAPIA | 2.027,04 | ||||
| 44 | IPAD + PENCIL | 1.138,00 | ||||
| 45 | DOPOSCUOLA POMERIDIANO | 880,00 | ||||
| 46 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 2.800,00 | ||||
| 47 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 400,00 | ||||
| 48 | PARTECIPAZIONE A SUMMERCAMP | 1.180,00 | ||||
| 49 | CONSOLE PLAY STATION | 299,00 | ||||
| 9.884,04 | ||||||
| 12 | 2024 – 1° | 50 | CELLULARE IPHONE 15 PRO | 1.090,00 | ||
| 51 | PC MAC BOOK AIR 15 CON CHIP 1413 | 1.879,00 | ||||
| 52 | CONSOLE NINTENDO + RING FIT | 377,00 | ||||
| 53 | SUPPORTO PSICOLOGICO BIENNALE | 1.440,00 | ||||
| 54 | COMPUTER PORTATILE | 1.399,00 | ||||
| 55 | N. 10 LEZIONI DI IPPOTERAPIA | 270,00 | ||||
| 56 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO | 5.848,16 | ||||
| 57 | CORSO DI NUOTO | 480,00 | ||||
| 58 | N. 16 SEDUTE MEDICINA RIABILITATIVA | 640,00 | ||||
| 59 | INTERVENTI EDUCATIVI | 300,00 | ||||
| 13.723,16 | ||||||
| 13 | 2024 – 2° | 60 | DOPOSCUOLA POMERIDIANO | 1.200,00 | ||
| 61 | DOPOSCUOLA POMERIDIANO | 1.140,00 | ||||
| 62 | LEZIONI DI NUOTO PRIVATE | 650,00 | ||||
| 63 | LEZIONI DI NUOTO INDIVIDUALE | 560,00 | ||||
| 64 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | 432,00 | ||||
| 65 | LEZIONI DI NUOTO | 250,00 | ||||
| 66 | LEZIONI DI NUOTO | 250,00 | ||||
| 67 | LEZIONI DI NUOTO | 250,00 | ||||
| 68 | LEZIONI DI NUOTO | 480,00 | ||||
| 69 | SCOOTER ELETTRICO TRASPORTABILE | 1.500,00 | ||||
| 70 | SEDUTE DI MUSICOTERAPIA | 1.800,00 | ||||
| 71 | PARTECIPAZIONE ISICO CAMP | 1.180,00 | ||||
| 72 | VIDEOINGRANDITORE PORTATILE | 550,00 | ||||
| 73 | COMPUTER PORTATILE | 500,00 | ||||
| 10.742,00 | ||||||
| 14 | 2025 – 1° | 74 | LEZIONI DI NUOTO | 250,00 | ||
| 75 | LEZIONI DI NUOTO | 250,00 | ||||
| 76 | LEZIONI DI NUOTO | 800,00 | ||||
| 77 | COMPUTER + STAMPANTE | 840,10 | ||||
| 78 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 5.400,00 | ||||
| 79 | LEZIONI DI NUOTO | 250,00 | ||||
| 7.790,10 | ||||||
| TOTALE | 98.599,46 |
Via F. Pellegrini 124 – 32100 Belluno – C.F. 93056770253 lamongolfieradigiorgia@gmail.com
lamongolfieradigiorgia@pec.it